参与活动业务 | 采购员下单价 | 充值活动 |
普通阅读小眼睛 | 0.01 | |
文章浏览人数/播放人数 | 0.02 | |
文章视频进店人数 | 0.01 | |
文章视频点赞 | 0.02 | |
引导商品推荐 | 0.02 | |
引导商品收藏 | 0.05 | |
引导商品购物车 | 0.2 | |
种草猫 浏览人数/播放人数 | 0.03 | |
直播观看人数 | 0.01 | |
直播在线人数 | 0.15 | |
直播进店人数 | 0.04 | |
直播点赞 | 0.01 |
活动说明:
1、到账全部为赠送币,只能用于以上任务。
2、活动截至时间为2020年1月31日(如订单量过载,也会提前终止)。